鵠沼ブレーブス 2016年の戦績

●ブレーブス

33勝24敗2分

  1. 2/21 練習試合 対 ラブリーサンズ ○9-0
  2. 2/21 練習試合 対 ラブリーサンズ ○10-9
  3. 2/27 練習試合 対 御所見ジュニアーズ ○10-2
  4. 2/28 シーサイドリーグ 対 鵠南シーガルス ○8-7
  5. 3/5 小田原ライオンズ杯 1回戦 対 真土ビクトリー ○10-9
  6. 3/6 小田原ライオンズ杯 2回戦 対 三ヶ丘ブルースターズ ●1-3
  7. 3/12 相模親善春季大会 1回戦 対 二宮フェニックス ○24-1
  8. 3/13 相模親善春季大会 2回戦 対 香川グリーンスターズ ○5-0
  9. 3/13 相模親善春季大会 3回戦 対 吉岡サプリングス ●2-4
  10. 3/20 シーサイドリーグ 対 鵠洋パイレーツ ●4-5
  11. 3/21 練習試合 対 駒寄ツインズ ○4-3
  12. 3/26 シーサイドリーグ 対 片瀬スカイラークスA ○12-10
  13. 3/27 練習試合 対 親和ファイヤーズ ●2-7
  14. 3/27 練習試合 対 親和ファイヤーズ ○5-6
  15. 4/3 藤沢市春季大会1部 対 湘南台クローバーズ ●7-10
  16. 4/10 練習試合 対 平和スポーツ少年団 ○7-6
  17. 4/10 練習試合 対 平和スポーツ少年団 △4-4
  18. 4/23 練習試合 対 滝の沢ロビンス ●7-10
  19. 4/24 練習試合 対 善行野球スポーツ少年団 ●6-8
  20. 4/30 シーサイドリーグ 対 新林ロッキーズ ○11-1
  21. 5/4 練習試合 対 鵠洋パイレーツA ●13-15
  22. 5/14 練習試合 対 相模フラバーズ ●4-7
  23. 5/14 練習試合 対 相模フラバーズ ○21-3
  24. 5/15 藤沢市夏季大会1回戦 対 片瀬スカイラークス ○12-2 
  25. 5/22 藤沢市夏季大会2回戦 対 御所見ジュニアーズ ○10-0
  26. 6/12 藤沢市夏季大会準々決勝 対 ビッグロード ●2-7 藤沢市ベスト8
  27. 6/18 練習試合 対 滝の沢ロビンス ●5-8
  28. 6/18 練習試合 対 滝の沢ロビンス ●3-10
  29. 6/19 藤沢市新人大会 対 御所見ジュニアーズ ○11-1
  30. 6/26 藤沢市新人大会 対 富士見台レッドベアーズ ○7-6
  31. 7/10 シーサイドリーグ 対 新林ロッキーズ ○7-2
  32. 7/16 藤沢市新人大会準々決勝 対 新林ロッキーズ ○16-1
  33. 7/17 厚木杯 対 南橋本ドリームズ ○15-5
  34. 7/18 厚木杯 対 妻田ブルーフォックス ●9-12
  35. 7/24 藤沢市新人大会準決勝 対 六会レッズ ○4-2
  36. 7/31 藤沢市新人大会決勝 対 滝の沢ブルーロビンス ○14-5 藤沢市優勝
  37. 8/6 練習試合 対 リトルアポロンズ ●3-14
  38. /8/14 山本昌広杯 対 今宿少年野球部 ●2-7
  39. 8/21 練習試合 対 石川キッズ ●6-7
  40. 8/21 練習試合 対 石川キッズ △4-4
  41. 8/28 練習試合 対 鎌倉レッドサン ●8-9
  42. 8/28 練習試合 対 鎌倉レッドサン ●4-10
  43. 9/3 藤沢市秋季大会1部 対 藤沢市少年野球クラブ ●1-7
  44. 9/10 シーサイドリーグ 対 片瀬スカイラークスA ●9-12
  45. 9/17 練習試合 対 仲町フレンズ ○6-3
  46. 9/18 日ハム旗神奈川県大会 対 南河原リトルウィングス ●4-8
  47. 9/25 藤沢市交流戦 対 村岡フェニックス ○5-4
  48. 10/15 相模親善秋季大会1回戦 対 二宮フェニックス ○12-0
  49. 10/16 相模親善秋季大会2回戦 対 秦野ペッカーズ ○7-3
  50. 10/22 相模親善秋季大会準々決勝 対 鴨宮コンドルズ ●7-9 ベスト8
  51. 10/29 藤沢市交流戦 対 六会レッズ ●3-8
  52. 10/29 練習試合 対 滝の沢ロビンス ●1-4
  53. 10/30 シーサイドリーグ 対 鵠南シーガルス ○7-0
  54. 11/3 シーサイドリーグ 対 橘ウイングス ○11-2
  55. 11/6 シーサイドリーグ 対 片瀬スカイラークスB ○11-3
  56. 11/13 シーサイドリーグ 対 鵠洋パイレーツ ○11-3
  57. 11/20 紅葉山旗杯 対 鎌倉青空ベアーズ ○8-5
  58. 11/23 シーサイドリーグ 対 橘ウイングス ○5-0
  59. 11/26 シーサイドリーグ 対 片瀬スカイラークスB ○11-1

●リトルブレーブス

11勝7敗1分

  1. 2/28 練習試合 対 鵠南シーガルスC ○9-6
  2. 3/27 練習試合 対 村岡リトルフェニックス ○8-3
  3. 4/10 練習試合 対 善行リトルエンゼルス ●11-17
  4. 5/1 市春季大会3部 対 富士見台レッドベアーズ ○14-6
  5. 5/4 練習試合 対 鵠洋パイレーツC ●4-14 負
  6. 5/8 市春季大会3部準々決勝 対 本町少年野球部C ○ 8-5
  7. 5/15 市春季大会3部準決勝 対 湘南台クローバーズC ●4-5 藤沢市3位
  8. 6/12 オレンジリーグ 対 六会レッズC ○16-5
  9. 6/18 オレンジリーグ 対 片瀬スカイラークスC ○6-3
  10. 7/10 練習試合 対 新林ロッキーズ ●1-6
  11. 7/17 オレンジリーグ 対 村岡フェニックス ○10-9
  12. 8/6 練習試合 対 リトルアポロンズ ○10-2
  13. 8/28 オレンジリーグ 対 浜見少年野球部 ○27-3
  14. 9/4 オレンジリーグ 対 秋葉台少年野球クラブ △4-4
  15. 9/19 オレンジリーグクライマックストーナメント 対 鵠南シーガルス ●4-6
  16. 10/16 市秋季大会3部 対 高砂エンゼルス ●3-5
  17. 10/29 練習試合 対 滝の沢レッドロビンス ○4-3
  18. 11/20 練習試合(3年生以下) 対 新林ロッキーズ ○14-3
  19. 11/23 練習試合 対 橘ウイングス ●4-7